1AFDF | 2-7ml/r
同步分流马达
国瑞液压有1FDF、1AFDF、2FDF和3FDF四个系列齿轮式分流器,排量1.6~70ml/r。两个或几个齿轮马达通过联轴器联接后可组成齿轮式分流器,它可以保证执行元件同步运行,获得较高的同步精度。可以集成溢流阀,单向阀,调速阀,起到保护系统,补油等功能。国瑞液压的分流器精度可达±1.5%-±2%。
特点
- 排量1.6~8.42ml/r,压力损失16~19bar
- 保证执行元件同步工作
- 同步精度较高
技术参数
排量 | SAE油口 | 最小流量/秒 | 最大流量/秒 | 进出油口压力差 | 出油口最大压力 | ||||||
In3 | Cm³ | Inlet | Outlet | Gpm | Lpm | Gpm | Lpm | Psi | Bar | Psi | Bar |
0.097 | 1.6 | SAE6 | SAE6 | 0.8 | 3 | 1.7 | 6.4 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.129 | 2.13 | SAE8 | SAE8 | 1.2 | 4.5 | 2.5 | 9.5 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.194 | 3.18 | SAE8 | SAE6 | 1.7 | 6.4 | 4.5 | 13.2 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.258 | 4.24 | SAE10 | SAE10 | 2.5 | 9.5 | 5 | 18.9 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.323 | 5.29 | SAE10 | SAE10 | 3 | 11.4 | 6 | 22.7 | 1800 | 124 | 3500 | 240 |
0.388 | 6.36 | SAE10 | SAE10 | 3.5 | 13.2 | 7 | 26.5 | 1600 | 110 | 3500 | 240 |
0.453 | 7.42 | SAE10 | SAE10 | 4 | 15.1 | 8 | 30.3 | 1300 | 90 | 3500 | 240 |
0.517 | 8.42 | SAE10 | SAE10 | 4.5 | 17 | 9 | 34.1 | 1200 | 83 | 3500 | 240 |
产品外形
应用
国瑞液压1FDF齿轮式分流器,广泛应用于工业设备、仓储设备、农业机械等。
相关产品