CBT | 8-16ml/r
液压齿轮泵
技术参数
| 型号 | 流量(gpm) | 压力 (Psi) | 排量(Cu.in/r) | 转速(rpm) | D(mm) | |||
| 3600r/min | 低Lo | 高Hi | 低Lo | 高Hi | Inlet进油口 | Outlet出油口 | ||
| 8 | 400/900 | 3000 | 0.385 | 0.13 | 3600 | 1 in PIPE | 1/2 in NPT | |
| 8.5 | 400/900 | 3000 | 0.385 | 0.183 | ||||
| 9 | 400/900 | 3000 | 0.385 | 0.22 | ||||
| 10 | 400/900 | 3000 | 0.537 | 0.13 | ||||
| 10.5 | 400/900 | 3000 | 0.537 | 0.183 | ||||
| 11 | 400/900 | 3000 | 0.537 | 0.22 | ||||
| 11.5 | 400/900 | 3000 | 0.537 | 0.256 | ||||
| 12 | 400/900 | 3000 | 0.665 | 0.13 | ||||
| 12.5 | 400/900 | 3000 | 0.665 | 0.183 | ||||
| 13 | 400/900 | 3000 | 0.665 | 0.22 | ||||
| 13.5 | 400/900 | 3000 | 0.665 | 0.256 | ||||
| 16 | 400/900 | 3000 | 0.793 | 0.265 | ||||
| 22 | 400/900 | 3000 | 0.93 | 0.465 | NPTF 1 | NPTF3/ | ||
| 28 | 400/900 | 3000 | 1.395 | 0.465 | G1 | G3/4 | ||
产品外形
应用
相关产品












