2.5PF | 20-40ml/r
液压齿轮泵
国瑞液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199ml/r,可满足绝大对数工况的需求。
特点
- 排量20-40ml/r,单联至多联
- 轴向间隙自动补偿功能
- 采用进口数控加工设备
- 品质可靠,性能稳定
技术参数
| 型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L(mm) | L1(mm) | 进油口 | 出油口 | |||
| 额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | ||||||
| 20 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 124.5 | 61.5 | G 1 | G 3/4 | |
| 25 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 130.5 | 64.5 | |||
| 27 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 133 | 65.8 | |||
| 30 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 136.5 | 67.5 | |||
| 32 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 139 | 68.8 | |||
| 36 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 143.5 | 71 | |||
| 40 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 148.5 | 73.5 | |||
技术参数
| 型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L | L1 | 进油口 | 出油口 | |||
| 额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | (mm) | (mm) | ||||
| 20 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 124.5 | 61.5 | Ø25 | Ø19 | |
| 25 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 130.5 | 64.5 | |||
| 27 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 133 | 65.8 | |||
| 30 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 | 136.5 | 67.5 | |||
| 32 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 139 | 68.8 | |||
| 36 | 200 | 230 | 2000 | 3000 | 500 | 143.5 | 71 | |||
| 40 | 160 | 200 | 2000 | 3000 | 500 | 148.5 | 73.5 | |||
技术参数
| 型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L(mm) | 进油口 | 出油口 | |||
| 额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | |||||
| 16 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 101.5 | G 1 | G 3/4 | |
| 18 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 103.5 | |||
| 20 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 105.5 | |||
| 23 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 108.5 | |||
| 25 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 110.5 | |||
| 28 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 113.5 | |||
| 30 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 115.5 | |||
| 32 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 117.5 | |||
| 36 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 121.5 | |||
| 40 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 125.5 | |||
| 45 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 130.5 | |||
| 52 | 200 | 250 | 1500 | 2500 | 500 | 137.5 | |||
技术参数
| 型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | 进油口 | 出油口 | |||||||
| 额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | L1xB1 | T1 | Ød1 | L1xB2 | T2 | Ød2 | ||
| 25 | 250 | 280 | 1500 | 2500 | 500 | 52.4 X 26.2 | M10 | 25 | 47.6 X 22.2 | M10 | 19 | |
技术参数
| 型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L (mm) | L1 (mm) | |||
| 额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | ||||
| 10.16 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 137 | 112 | |
| 15.23 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 143.5 | 118.5 | |
| 20.31 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 150 | 125 | |
| 25.39 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 156.5 | 131.5 | |
| 30.47 | 210 | 250 | 2000 | 3000 | 600 | 163 | 138 | |
| 35.54 | 180 | 210 | 2000 | 3000 | 600 | 169.5 | 144.5 | |
| 40.62 | 180 | 210 | 2000 | 3000 | 600 | 176 | 151 | |
应用
2.5PF系列齿轮泵主要用于叉车,所以又称叉车泵。我司主要有三种形式的2.5PF齿轮泵,根据叉车的结构,动力,用途的不同,会有所区别和选择。
相关产品



































