3PF | 22-89ml/r
液压齿轮泵
国瑞液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199ml/r,可满足绝大对数工况的需求。
特点
- 排量22-89ml/r,单联至多联
- 轴向间隙自动补偿功能
- 采用进口数控加工设备
- 品质可靠,性能稳定
3APF齿轮泵
产品外形
技术参数
型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L | L1 | L2 | B2 | ØD1 | T1 | L3 | B3 | ØD2 | T2 | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
22 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 130.3 | 65.3 | 52.4 | 26.2 | 27 | 3/8-16UNC-2B | 26.2 | 47.6 | 19 | 3/8-16UNC-2B | |
26 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 133.3 | 66.8 | |||||||||
34 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 138.8 | 69.6 | |||||||||
39 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 142.8 | 71.6 | |||||||||
43 | 200 | 250 | 2000 | 2800 | 400 | 145.3 | 72.8 | |||||||||
51 | 200 | 250 | 2000 | 2400 | 400 | 151.3 | 75.8 | |||||||||
60 | 180 | 230 | 1500 | 2800 | 400 | 157.8 | 79.1 | 58.7 | 28.4 | 33 | 7/16-14UNC-2B | 26.2 | 52.4 | 27 | ||
70 | 180 | 200 | 1500 | 2500 | 400 | 164.8 | 82.5 | |||||||||
78 | 160 | 200 | 1500 | 2300 | 400 | 171 | 85 | |||||||||
89 | 140 | 180 | 1500 | 2000 | 400 | 176 | 88 |
3BPF齿轮泵
产品外形
技术参数
型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L | L1 | T1 | T2 | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
22 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 111.6 | 85.6 | 1-5/8-12UNC-2B | 1-5/16-12UNC-2B | |
26 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 114.5 | 88.5 | |||
34 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 120.2 | 94.2 | |||
39 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 123.8 | 97.8 | |||
43 | 200 | 250 | 2000 | 2800 | 400 | 126.5 | 100.5 | |||
50 | 200 | 250 | 2000 | 2400 | 400 | 131.5 | 105.5 | |||
60 | 180 | 230 | 1500 | 2800 | 400 | 138.5 | 112.5 | |||
63 | 180 | 200 | 1500 | 2500 | 400 | 140.8 | 114.8 |
3/2ADPF齿轮泵
产品外形
技术参数
型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | ||
32/23 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 500 |
3ADPF齿轮泵
产品外形
技术参数
排量(ml/r) | 22 | 26 | 34 | 39 | 43 | 51 | 60 | 70 |
L3/L4(mm) | 80 | 83 | 88.5 | 92.5 | 95 | 101 | 107.5 | 114.5 |
L(mm) | 128.5 | 131.5 | 137 | 141 | 143.5 | 149.5 | 156 | 163 |
L1(mm) | 65.5 | 67 | 69.8 | 71.8 | 73 | 76 | 79.3 | 82.8 |
3CPF齿轮泵
产品外形
技术参数
型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | d (mm) | 重量(kg) | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最底 | |||||||
43 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 171 | 115.5 | G1 | G3/4 | 12.8 | |
51 | 210 | 300 | 2000 | 3000 | 300 | 177 | 118.5 | G1 | G1 | 13.2 | |
61 | 210 | 300 | 200 | 3000 | 300 | 183.6 | 121.8 | G1 | G1 | 13.6 | |
82 | 210 | 300 | 200 | 3000 | 300 | 196 | 128 | G1-1/4 | G1 | 14.1 |
应用
3PF系列的齿轮泵,给系统提供大流量的液压输出,可以用于大型的机械以及设备。常用于泵车,随车吊,混凝土搅拌机等。
相关产品