4PF | 66-199ml/r
液压齿轮泵
国瑞液压现有九组齿轮泵系列,排量范围0.16-199ml/r,可满足绝大对数工况的需求。
特点
- 排量66-199ml/r,单联至多联
- 轴向间隙自动补偿功能
- 采用进口数控加工设备
- 品质可靠,性能稳定
产品外形
技术参数
型号 | 排量(ml/r) | 压力(bar) | 转速(r/min) | L(mm) | LI(mm) | |||
额定 | 最高 | 额定 | 最高 | 最低 | ||||
4PF66F161S68L | 66 | 210 | 250 | 1800 | 2200 | 600 | 197.3 | 121 |
4PF83F161S68L | 83 | 210 | 250 | 1800 | 2200 | 600 | 203.5 | 124.1 |
4PF91F161S68L | 91 | 210 | 250 | 1800 | 2200 | 600 | 207.3 | 126 |
4PF99F161S68L | 99 | 210 | 250 | 1800 | 2200 | 600 | 209.8 | 127.2 |
4PF116F161S68L | 116 | 210 | 250 | 1800 | 2200 | 600 | 217.3 | 130.9 |
4PF132F161S68L | 132 | 210 | 250 | 1800 | 2200 | 600 | 222.6 | 133.5 |
4PF145F161S68L | 145 | 210 | 250 | 1800 | 2200 | 600 | 227.8 | 136.1 |
4PF149F161S68L | 149 | 210 | 250 | 1800 | 2200 | 600 | 229.3 | 136.8 |
4PF166F161S68L | 166 | 210 | 250 | 1800 | 2200 | 600 | 235.3 | 139.8 |
4PF182F161S68L | 182 | 180 | 210 | 1800 | 2200 | 600 | 241.3 | 142.8 |
4PF199F161S68L | 199 | 180 | 210 | 1800 | 2200 | 600 | 248.3 | 146.3 |
应用
4PF系列是铸铁泵,铸铁的材质决定了,这个系列的泵可以在更恶劣的环境下进行工作,而且耐压性能更好。此系列的泵,主要用于自卸车、翻斗车等工程用卡车。
相关产品